追加情報
あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお あいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえおあいうえお
基本情報
総額 | 4,000,000円 | 車輌価格 | 3,800,000円 | 諸経費 | 200,000円 |
年式 | 2020年01月 | 走行距離 | 60396km | アワーメーター | 時間 |
車検期限 | 2024年06月 | 車輌状態 | 特秀 | 車輌状況 | 一時抹消 |
展示店舗 | 姫路 | 名称 | 高所作業車 | 型式 | SH10C1RN |
作業床最大積載荷重[kg] | 200(2名) | 最大地上高[m] | 9.9 | 最大作業範囲[m] | 8.9 |
必要運転免許 | 準中型自動車 | 必要資格 | 高所作業車運転特別教育 | 保証情報 |
基本仕様
形状 | クレーン付き | クラス | – | メーカー | いすゞ |
名称 | – | 型式 | BDG-NKR85NBDGシリーズ | 初年度登録 | 2007年(平成19年) |
走行距離 | 60396km | 車両総重量 | 6,995 | 積載量 | 500 |
定員数 | 3 | 全長[m] | 5.43 | 全幅[m] | 1.88 |
全高[m] | 3.10 | 車検期限 | 2024年06月 | リサイクル料 | 9,270 |
地上高 | - | 上物メーカー | アイチ | 上物型式 | SH10C1RN |
上物年式 | 2007 | 馬力(PS) | 200 | ミッション(速) | 5 |
クラッチ | MT | エンジン型式 | 4JJ1 | 排気量 | 2,990 |
燃料 | 軽油 | 燃料タンク容量 | 200 | パワステ | あり |
エアサス | なし | ブレーキ | 整備済 | NOx・PM法 | 適合 |
点検整備記録 | なし |
装備情報
エアコン | ○ | パワーステアリング | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
タコグラフ | ✕ | スピードリミッター | ✕ | ETC | ○ |
アルミホイール | ○ | リターダ | ○ | エアバッグ | ○ |
ABS | ○ | バックモニター | ○ | ラジオ | ○ |
スペアタイヤ | ○ | ジャッキ | ○ | 工具 | ○ |
その他情報
タイヤ | シングル | 高床 | ✕ | 低床 | ✕ |
全低床 | ✕ | エアサス | ✕ | LED | ✕ |
ディスチャージ | ○ | ハロゲン | ✕ | ハイルーフ | ✕ |
上物情報
名称 | 高所作業車 | 型式 | SH10C1RN | 年式 | 2007 |
最大積載荷重 | 作業床200kg(2名) | 最大地上高 | 作業床9.9m | 最大作業半径 | 作業床8.9m |
内側寸法 | 作業床1.0m×0.7m×0.9m(幅×奥行×高さ) | 首振角度 | 作業床左105~右105度 | 材質 | 作業床絶縁タイプ(FRP) |
作業床周り・上部操作カバー材質 | 作業床絶縁タイプ(FRP) | 作業床 操作装置 | 2軸+1軸ジョイスティック(イネーブルスイッチ付) | ブーム 型式 | 3段同時伸縮 |
長さ | ブーム3.5~8.4m | 伸縮ストローク | ブーム4.9m | 伸縮速度 | ブーム18s(伸)、18s(縮) |
ブーム 起伏角度 | -17~80度 | ブーム 起伏速度 | 25s(上)、25s(下) | ブーム 第3ブーム材質 | FRPコーティング |
旋回角度 | 旋回装置360度全旋回 | 旋回速度 | 旋回装置1.2rpm | 前ジャッキ張幅 | ジャッキ1.7m |
後ジャッキ張幅 | ジャッキ1.5m | ジャッキ 最大ジャッキ反力 | 4200kg | 稼働時間 |
評価
上物 | 特秀 | シャーシ | 特秀 | ボディー | 特秀 |
キャビン | 特秀 | エンジンルーム | 特秀 |